阿尔乙积分
阿尔乙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 MB卢斯特 22/5/3 45/14 71 30/15/15
2 哈拉彻 21/7/2 52/15 70 30/15/15
3 JS吉杰尔 14/6/10 45/25 48 30/15/15
4 安纳巴 13/8/9 45/34 47 30/15/15
5 MO康士坦丁 13/4/13 43/39 43 30/15/15
6 CA巴特纳 11/9/10 39/37 42 30/15/15
7 凯赫纳 12/6/12 34/34 42 30/15/15
8 沙维雅 12/6/12 33/35 42 30/15/15
9 舍勒古姆莱德 11/8/11 30/31 41 30/15/15
10 AS库鲁布 11/7/12 44/38 40 30/15/15
11 博尔德梅奈尔 11/7/12 30/31 40 30/15/15
12 巴特纳 10/9/11 30/35 39 30/15/15
13 NRB电报 8/14/8 30/32 38 30/15/15
14 IRB瓦尔格拉 7/8/15 30/43 29 30/15/15
15 欧德马格兰 5/4/21 28/66 19 30/15/15
16 US苏夫 3/4/23 29/78 11 30/15/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿科诺 19/10/1 44/14 67 30/15/15
2 寇巴 15/10/5 43/22 55 30/15/15
3 埃尔比亚尔 15/7/7 34/21 52 29/15/14
4 NA胡森 11/13/6 35/25 46 30/15/15
5 西澳奈姆 12/7/11 35/32 43 30/15/15
6 谭茅芩特 10/10/10 32/25 40 30/15/15
7 ASM奥兰 10/10/10 21/22 40 30/15/15
8 ESM科洛亚 10/10/10 28/32 40 30/15/15
9 MC塞达 9/12/9 28/29 39 30/15/15
10 提亚雷特 9/13/8 32/30 37 30/15/15
11 RC阿尔巴 10/7/13 35/37 37 30/15/15
12 贝沙尔杰迪德 10/7/13 40/46 37 30/15/15
13 马斯卡拉 10/9/11 31/38 37 30/15/15
14 赫米斯梅利纳 9/8/13 31/33 32 30/15/15
15 奥德斯林 7/4/19 22/42 25 30/15/15
16 CR曼茲拉 3/3/23 19/62 12 29/14/15

体育资讯