日职丙积分
日职丙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 枥木市FC | 12/4/3 | 29/17 | 40 | 19/9/10 |
2 | FC大阪 | 12/3/3 | 32/13 | 39 | 18/10/8 |
3 | 八户于南乡 | 11/4/4 | 22/12 | 37 | 19/10/9 |
4 | 宫崎棒牛鸟 | 9/7/3 | 27/19 | 34 | 19/10/9 |
5 | 鹿儿岛联 | 8/7/4 | 32/22 | 31 | 19/10/9 |
6 | 奈良俱乐部 | 8/6/5 | 26/20 | 30 | 19/11/8 |
7 | 北九州向日葵 | 8/3/8 | 18/18 | 27 | 19/10/9 |
8 | 金泽共进 | 7/4/8 | 21/23 | 25 | 19/8/11 |
9 | 鸟取飞翔 | 7/4/8 | 16/18 | 25 | 19/9/10 |
10 | 高知联合 | 6/6/7 | 29/34 | 24 | 19/9/10 |
11 | 枥木SC | 6/5/8 | 14/15 | 23 | 19/10/9 |
12 | 松本山雅 | 6/5/8 | 21/26 | 23 | 19/9/10 |
13 | 福岛联 | 6/5/8 | 31/43 | 23 | 19/9/10 |
14 | 群马草津温泉 | 5/7/7 | 27/30 | 22 | 19/10/9 |
15 | SC相模原 | 4/8/6 | 19/24 | 20 | 18/9/9 |
16 | FC琉球冲绳 | 5/4/10 | 16/22 | 19 | 19/9/10 |
17 | 长野帕塞罗 | 5/4/9 | 16/23 | 19 | 18/8/10 |
18 | 沼津青蓝 | 3/8/8 | 18/20 | 17 | 19/10/9 |
19 | FC岐阜 | 4/5/9 | 21/28 | 17 | 18/9/9 |
20 | 赞岐釜玉海 | 4/5/10 | 15/23 | 17 | 19/9/10 |
日本职业足球丙级联赛(J3联赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)公平竞赛积分
e)抽签(只有涉及到升级情况下才可适用)
升级名额
(一)联赛冠亚军直接升入下赛季乙级联赛(J2联赛)
(二)如果联赛冠亚军球队没有J2联赛许可证,将不具备升级资格
(三)J联赛U23球队不具备升级资格