西协乙积分
西协乙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | UD欧云斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 阿斯托尔加体育会 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 奥维多B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 巴拉多利德B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 比罗门萨斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 博干蒂罗斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 皇家阿维拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 克鲁肖 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 拉科鲁尼亚B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 兰格勒奥 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 利阿达 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 马里诺卢安科 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 努曼西亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 萨马诺 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 塞哥维亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 萨拉曼卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 桑坦德竞技B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 施萃娜 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SD朗洛尼斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 阿尔法罗 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 阿拉维斯B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | SD埃吉亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 巴斯科尼亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 比亚沙圣 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 格尼卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 皇家联邦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 洛格朗尼斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 木提维拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 纳塞拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 萨拉戈萨B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 塞斯陶河 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 图德拉诺 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 乌特波 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 阿莫雷别塔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 伊巴B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 伊波罗 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 艾高亚诺 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 安德拉特克斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 奥洛特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 巴巴斯托 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 巴利阿里竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 巴塞罗那竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 波雷雷斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 吉罗纳B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 卡斯迪隆B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 莱里达 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 罗伊 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 珀布伦斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 圣特安德雷 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 特拉萨 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 托伦CF | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 西班牙人B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 伊比萨岛 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD埃斯特波纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | UCAM穆西亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 阿尔梅里亚B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 埃斯特雷马杜拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 安东亚诺 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 哈恩 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 拉尤宁CF | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 力纳雷斯体育会 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 罗卡竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 马拉加B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 梅利利亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 米内拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 蓬特赫尼尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 赫雷斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 科鲁尼亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 韦尔瓦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 阿吉拉斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 耶克拉诺 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD科瑞亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 埃尔切艾利塔奴 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 阿卡拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 奥瑞韦拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 富恩拉布雷达 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 干昆斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 赫塔菲B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 巴列卡诺B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 皇家马德里C队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 科罗尼亚莫斯卡多 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 金塔纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 纳瓦尔卡内罗 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 瑞欧马加达宏达 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 索库埃利亚莫斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 特内里费B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 城际CF | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
西协乙联赛积分规则
一. 西协乙由90支球队组成, 分成5组进行组内双循环主客对战
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
二.升降级名额
(一)5个小组第1名直接升入西协甲联赛, 第2至第5球队则进行升级附加赛共决出5个升级名额
(二)5个小组排名末5位球队降级
(三)成绩最差的4支小组排名13的球队进行降级附加赛决出2个降级名额
(四)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格